# | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | B/T | Hometown/Previous School |
2 | Austyn Hester | SS/2B | 5-9 | 175 | JR | R/R | Gillette, WY/Williston State College |
3 | Wyatt Moss | SS/2B | 5-7 | 144 | R-FR | R/R | Joshua, TX/Joshua High School |
4 | Julian Aguilera | 2B | 5'5 | | FR | R/R | / |
5 | Cooper Gordon | LHP | 5-9 | 180 | SO | L/L | Nevada, TX/Community High School |
6 | Cole Howard | C/UT | 5-7 | 155 | JR | R/R | Burlison, TN/Southwest Tennessee Community College |
7 | Jacob Cason | RHP | 5-9 | 140 | FR | R/R | Rosenberg, TX/George Ranch, High School |
8 | Cameron Berry | OF | 5-7 | 155 | JR | R/R | Memphis, TN/Dyersburg State Community College |
9 | Isaac Lopez | RHP | - | | FR | R/R | / |
10 | Zach Lester | C/CIF | - | | JR | R/R | / |
11 | Hunter Ryan | RHP | - | | FR | R/R | / |
12 | Ryan Pindell | RHP | - | | FR | R/R | / |
13 | Brant Montgomery | UTIL | - | | FR | R/R | / |
17 | Tyrus Wells | 1B | 6-2 | 212 | JR | L/R | Vian, OK/Labette Community College |
18 | Austin Butler | C | 6-0 | 205 | JR | S/R | Tulsa, OK/Labette Community College |
19 | Dylan Burleson | 3B | 5-10 | 195 | FR | R/R | Amarillo, TX/Tascosa, TX |
20 | Joshua Holt | OF/P | - | | FR | R/R | / |
21 | Coleson Coffey | RHP/3P | 5-11 | 195 | FR | R/R | Sapulpa, OK/Sapulpa High School |
23 | Jalen Reece | RHP/OF | 6-3 | 202 | SO | L/R | Denton, TX/Guyer High School |
25 | Trevor McCuin | UTIL | - | | FR | R/R | / |
26 | Ryan Stovall | 1B/RHP | 6-1 | 245 | JR | R/R | Gatesville TX/Gatesville High School |
28 | Maximus McCready | RHP | 5-11 | 170 | R-FR | R/R | Coppell, TX/Eastern New Mexico University |
30 | Clayton Phillips | 1B | 6'3 | 230 | SO | R/R | Burleson, TX/Grace Preparatory Academy |
32 | Cade Bell | LHP | - | | FR | L/L | / |
41 | David Frawley | Util | - | | FR | R/R | / |
| Cade Mitchell | | - | | | | / |
 |
Head Coach/SID: JR Miller (Union University 18') |